Lugar de origem: | Sichuan, China |
---|---|
Marca: | CR |
Certificação: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
Número do modelo: | PE100 |
Quantidade de ordem mínima: | 360 - 1999 medidores |
Preço: | $8.63~$27.63/m |
Detalhes da embalagem: | Tubulação reta: comprimento de 5.8m ou de 11.8m pela parte; Bobinas: um comprimento de 50 m pelo rol |
Tempo de entrega: | 40GP durante 2~3 semanas ou como necessário |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 400000 medidores/medidores pelo ano |
Nome do produto: | O encanamento enterrado FLW high-density da tubulação do HDPE do polietileno PE100 (estática não-con | Aplicação: | óleo |
---|---|---|---|
struction: | Proteção dobro | bobinas: | Bobinas enterradas FLW do encanamento (estática não-condutora) |
Tubulação reta: | Bobinas retas enterradas FLW do encanamento (estática não-condutora) | Materiais: | Material 100% do Virgin PE100 |
Realçar: | hdpe irrigation pipe,hdpe water pipe |
Vantagens enterradas FLW do sistema de encanamento de CHUANGRONG:
1. Proteção dobro, penetração zero: O sistema do oleoduto de FLW elimina a possibilidade de derramamentos do combustível no
ambiente, assim protegendo o solo e a água da poluição eficazmente.
2.Safe e a instalação eficiente, baixo custo: A soldadura do oleoduto de FLW usa a máquina de soldadura inteligente que deixa
tubulação dobro conectada completamente. O sistema do oleoduto de FLW é sem trincheira concreta e os custos da instalação são
reduzido extremamente.
3,24 horas de monitoração: O sistema de encanamento do petróleo de FLW tem um detector de escape, o encanamento para 24 monitorações da hora.
Uma vez que escapado, o sistema de vigilância interno alarmar-se-á.
4.Collision, punctura, elástica, capacidade do movimento da Anti-terra.
Código do produto | Descrição |
FLW-54EC6 | OD54mm escolhem a tubulação da camada, 50m/Roll |
FLW-63EC6 | OD63mm escolhem a tubulação da camada, 50m/Roll |
FLW-65/54EC6 | Tubulação exterior com OD65mm, tubulação interna com a tubulação da dupla camada de OD54mm, comprimento de 5.8m |
FLW-75/63EC6 | Tubulação exterior com OD75mm, tubulação interna com a tubulação da dupla camada de OD63mm, comprimento de 5.8m |
Código do produto | Descrição |
FLW-54EC6 | OD54mm escolhem a tubulação da camada, 5.8m/Length |
FLW-63EC6 | OD63mm escolhem a tubulação da camada, 5.8m/Length |
FLW-90EC6 | OD90mm escolhem a tubulação da camada, 5.8m/Length |
FLW-110EC6 | OD110mm escolhem a tubulação da camada, 5.8m/Length |
FLW-65/54EC6 | Tubulação exterior com OD65mm, tubulação interna com a tubulação da dupla camada de OD54mm, comprimento de 5.8m |
FLW-75/63EC6 | Tubulação exterior com OD75mm, tubulação interna com a tubulação da dupla camada de OD63mm, comprimento de 5.8m |
FLW-125/110EC6 | Tubulação exterior com OD125mm, tubulação interna com a tubulação da dupla camada de OD110mm, comprimento de 5.8m |
Método da embalagem: Embalagem normal da exportação.
A tubulação dia.54mm-75/63mm pode estar nas bobinas com comprimento de 50m;
Conduza o diâmetro 54~125/110mm nas barras com comprimento de 5.8m.
Prazo de execução de produção: Segundo a quantidade da ordem.
Normalmente aproximadamente 2 dias para o recipiente de 20ft, 3 das semanas·4 semanas para um recipiente de 40ft.
Capacidade da fonte: De 100000 toneladas/ano
Método do pagamento: T/T, L/C na vista, união ocidental
Método de troca: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU
Certificação de ISO9001-2008, de WRAS, de BV, de GV, de CE etc.
Todos os tipos dos produtos são regularmente teste de sopro pressão-apertado conduzido, teste longitudinal da taxa do encolhimento,
o teste de resistência rápido da quebra de esforço, o teste elástico e o índice de derretimento testam, para assegurar a qualidade dos produtos
alcance totalmente os padrões relevantes das matérias primas aos produto acabados.